FxProความคิดเห็น
FxProได้รับการจัดอันดับเป็น 4.4 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ FxPro ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
FxPro การประเมินโดยรวม
4.1
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 4.5 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.5 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
FxPro ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2006 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศอังกฤษ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ดัตช์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, สวีเดน, นอร์เวย์, ภาษาลิธัวเนีย, โครเอเชีย, มองโกเลีย, Danish |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, Spread Betting, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
FxPro เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
fxpro.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 786,799 (96%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 38 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 33,576 (4%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 820,375 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 53% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 3.12 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:00.4000000 |
FxPro การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2006 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศอังกฤษ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ดัตช์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, สวีเดน, นอร์เวย์, ภาษาลิธัวเนีย, โครเอเชีย, มองโกเลีย, Danish |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, Spread Betting, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
FxPro ประเภทบัญชี
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $35.00 ต่อด้าน ต่อเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย | - | ||
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 | 30:1 | |||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 | ||||
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | - | ||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | - | ||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | - | ||||
บัญชีอิสลาม | - |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.3 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
FxPro Edge | |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.58 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileProprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT5 | |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.51 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
cTrader | |
ค่าคอมมิชชั่น | $35.00 ต่อด้าน ต่อเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.37 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderWebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Spread Betting | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.92 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | FxPro Edge |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |