IFC Marketsความคิดเห็น
IFC Marketsได้รับการจัดอันดับเป็น 4.0 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ IFC Markets ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
IFC Markets การประเมินโดยรวม
4.5
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
IFC Markets ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | IFCMARKETS CORP. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2006 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส, ประเทศมาเลเซีย, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ภาษาฮินดี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, เวียตนาม, ฟาร์ซิ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
IFC Markets เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
ifcmarkets.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 364,871 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 63 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 364,871 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 67% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.55 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:07.7180000 |
IFC Markets การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | IFCMARKETS CORP. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2006 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส, ประเทศมาเลเซีย, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ภาษาฮินดี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, เวียตนาม, ฟาร์ซิ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
IFC Markets ประเภทบัญชี
MT4 Micro | MT4 Standard | NetTradeX Beginner | NetTradeX Standard | MT5 Micro | MT5 Standard | |
ค่าคอมมิชชั่น | none | - | ||||
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | - | MT5 Mobile | |||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | - | MT5 | |||
ประเภทสเปรด | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||||
บัญชีอิสลาม |
MT4 Micro | |
ค่าคอมมิชชั่น | none |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4 Standard | |
ค่าคอมมิชชั่น | none |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
NetTradeX Beginner | |
ค่าคอมมิชชั่น | none |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.8 |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.001 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
NetTradeX Standard | |
ค่าคอมมิชชั่น | none |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.8 |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT5 Micro | |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT5 Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.1 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |