MYFX Marketsความคิดเห็น
MYFX Marketsได้รับการจัดอันดับเป็น 2.4 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ MYFX Markets ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
MYFX Markets การประเมินโดยรวม
4.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.1 | 3 |
规 | 0.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
MYFX Markets ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | MYFX MARKETS LLC |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2013 |
สำนักงานใหญ่ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดี |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, JPY, USD |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
MYFX Markets เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
myfxmarkets.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 17,500 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 354 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 17,500 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 43% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 3.99 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:21.7790000 |
MYFX Markets การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | MYFX MARKETS LLC |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2013 |
สำนักงานใหญ่ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดี |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, JPY, USD |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล |
MYFX Markets ประเภทบัญชี
Standard | Pro | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | AUD$7.00 ต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Standard | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.6-1.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Pro | |
ค่าคอมมิชชั่น | AUD$7.00 ต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.1- 1.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |