N1CMความคิดเห็น
N1CMได้รับการจัดอันดับเป็น 3.4 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ N1CM ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
N1CM การประเมินโดยรวม
4.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.6 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.5 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
N1CM ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | Number One Capital Markets Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2017 |
สำนักงานใหญ่ | วานูอาตู |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ไก่งวง, ประเทศอังกฤษ, วานูอาตู |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD, BTC |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Perfect Money, SticPay, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether (USDT), Ripple |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
N1CM เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
n1cm.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 37,542 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 234 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 37,542 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 48% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 0.42 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:03:34.8210000 |
N1CM การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | Number One Capital Markets Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2017 |
สำนักงานใหญ่ | วานูอาตู |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ไก่งวง, ประเทศอังกฤษ, วานูอาตู |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, USD, BTC |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Perfect Money, SticPay, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether (USDT), Ripple |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
N1CM ประเภทบัญชี
CLASSIC | ADVANCED | ELITE | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 | ||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, WebTrader | ||
ประเภทสเปรด | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 5 | 2000 | 10000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||
บัญชีอิสลาม |
CLASSIC | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 5 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
ADVANCED | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 2000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
ELITE | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |