NAGAความคิดเห็น
NAGAได้รับการจัดอันดับเป็น 3.3 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ NAGA ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
NAGA การประเมินโดยรวม
3.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.6 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
NAGA ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | NAGA CAPITAL LTD |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2015 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส, ประเทศเยอรมัน |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
NAGA เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
naga.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 78,749 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 156 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 78,749 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 53% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 3.40 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:02:05.2170000 |
NAGA การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | NAGA CAPITAL LTD |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2015 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส, ประเทศเยอรมัน |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
ตราสารทางการเงิน | ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
NAGA ประเภทบัญชี
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 | |||||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | - | |||||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | |||||
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||||
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |||||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||||
บัญชีอิสลาม | - |
IRON | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.2-1.3 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
BRONZE | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.2-1.3 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
SILVER | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.2-1.3 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 5000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
GOLD | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.2-1.3 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 20000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
DIAMOND | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
CRYSTAL | |
เลเวอเรจสูงสุด | 30:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.3 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |