Orbexความคิดเห็น
Orbexได้รับการจัดอันดับเป็น 2.8 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ Orbex ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
Orbex การประเมินโดยรวม
1.7
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.7 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
Orbex ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | Orbex Group Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2011 |
สำนักงานใหญ่ | มอริเชียส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | แอลเบเนีย, บังคลาเทศ, ประเทศจีน, อียิปต์, จอร์แดน, คูเวต, มอริเชียส |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ภาษามลายู, ขัด, สเปน, เวียตนาม, ประเทศบังคลาเทศ, ภาษาอูรดู, ฟาร์ซิ, สโลวาเกีย, จีน (ดั้งเดิม), Khmer |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT) |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
Orbex เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
orbex.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 119,982 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 124 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 119,982 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 75% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 0.67 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:52.8230000 |
Orbex การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | Orbex Group Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2011 |
สำนักงานใหญ่ | มอริเชียส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | แอลเบเนีย, บังคลาเทศ, ประเทศจีน, อียิปต์, จอร์แดน, คูเวต, มอริเชียส |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ภาษามลายู, ขัด, สเปน, เวียตนาม, ประเทศบังคลาเทศ, ภาษาอูรดู, ฟาร์ซิ, สโลวาเกีย, จีน (ดั้งเดิม), Khmer |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT) |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, โลหะ |
Orbex ประเภทบัญชี
Fixed | Premium | Ultimate | Starter | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $8.0 ต่อล็อต | $5.0 ต่อล็อต | - |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | |||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | |||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | |||
ประเภทสเปรด | Fixed Spread | Variable Spread | ||
เงินฝากขั้นต่ำ | 500 | 5000 | 25000 | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | - | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
Fixed | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.9 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 500 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
Premium | |
ค่าคอมมิชชั่น | $8.0 ต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 5000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
Ultimate | |
ค่าคอมมิชชั่น | $5.0 ต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 25000 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
Starter | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.7 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |