Pepperstoneความคิดเห็น
Pepperstoneได้รับการจัดอันดับเป็น 4.4 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ Pepperstone ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
Pepperstone การประเมินโดยรวม
4.3
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.5 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
Pepperstone ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | บาฮามาส, ประเทศจีน, ประเทศไทย, ยูเครน, ประเทศอังกฤษ, สหรัฐ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | National Australian Bank (NAB) |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, ไทย, เวียตนาม |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
Pepperstone เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
trk.pepperstonepartners.com
pepperstone.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 713,244 (93%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 41 จาก 1128 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 53,989 (7%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 767,233 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 63% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 0.72 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:01:17.7530000 |
Pepperstone การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | บาฮามาส, ประเทศจีน, ประเทศไทย, ยูเครน, ประเทศอังกฤษ, สหรัฐ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | National Australian Bank (NAB) |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, ไทย, เวียตนาม |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
Pepperstone ประเภทบัญชี
Standard STP | Razor | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $3.50 ต่อฝั่งและต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader, MT4, MT5 | |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Standard STP | |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.5-1.8 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Razor | |
ค่าคอมมิชชั่น | $3.50 ต่อฝั่งและต่อล็อต |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.0-1.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTraderMT4MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |